 
 
 
 
發(fā)布時(shí)間:2025-1-24
	 這里為您介紹下用友軟件U8 V16.0價(jià)格的構(gòu)成。價(jià)格表實(shí)時(shí)更新,具體成交價(jià)格請(qǐng)您聯(lián)系用友軟件青島銷售服務(wù)中心或在線客服為您申請(qǐng)優(yōu)惠哦。
 用友財(cái)務(wù)軟件多少錢一套?用友軟件的價(jià)格多少呢?軟件的基礎(chǔ)成本根據(jù)您的模塊站點(diǎn)選擇而不同,加上后期的實(shí)施運(yùn)維服務(wù)的費(fèi)用,就是您采購(gòu)一套軟件的費(fèi)用啦。 
	
	
| 用友U8報(bào)價(jià)單 | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 模塊基礎(chǔ)價(jià)格 | 選擇與否 | 許可單價(jià) | |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)Financial Accounting | ||||
| 總賬 | General Ledger | ¥13,000.00 | 
 | ¥6,000.00 | 
| UFO報(bào)表 | UFO Report | ¥5,600.00 | 
 | |
| 固定資產(chǎn) | Fixed Asset | ¥7,000.00 | 
 | |
| 應(yīng)收款管理 | Account Receivable | ¥7,800.00 | 
 | |
| 應(yīng)付款管理 | Account Payable | ¥7,800.00 | 
 | |
| 發(fā)票管理 | Invoice Management | ¥16,800.00 | 
 | |
| 網(wǎng)上銀行 | Web Banking | ¥20,000.00 | 
 | |
| 網(wǎng)上銀行(銀企聯(lián)) | Web Banking | ¥20,000.00 | 
 | |
| 銀企聯(lián)云服務(wù) | 
 | 
 | ||
| 出納管理 | Cashier Management | ¥5,000.00 | 
 | |
| 電子會(huì)計(jì)檔案 | Electronic accounting files | ¥39,800.00 | 
 | |
| 平行記賬 | 
						Double accounting | ¥29,800.00 | 
 | |
| 費(fèi)用預(yù)算 | Expense Budget | ¥30,000.00 | 
 | |
| 網(wǎng)上報(bào)銷 | Web Reimbursing | ¥20,000.00 | 
 | ¥2,300.00 | 
| 稅票打印 | Invoice Print | ¥16,800.00 | 
 | 
 | 
| 收入核算 | Revenue accounting | ¥39,800.00 | 
 | |
| 固定資產(chǎn)條碼 | Fixed Asset Barcode | ¥15,800.00 | 
 | |
| U資產(chǎn) | Fixed Asset Barcode for Android | ¥15,800.00 | 
 | |
| 管理會(huì)計(jì)Management Accounting | ||||
| 資金管理 | Capital Management | ¥62,800.00 | 
 | ¥23,000.00 | 
| 成本管理 | Cost Management | ¥69,000.00 | 
 | |
| 成本分項(xiàng)管理 | Cost Subentry Management | ¥49,800.00 | 
 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)成本 | Standard Cost | ¥42,800.00 | 
 | |
| 利潤(rùn)考核 | Assessment of profits | ¥98,000.00 | 
 | |
| 項(xiàng)目成本 | Project Cost | ¥48,800.00 | 
 | |
| 預(yù)算管理(企業(yè)版) | Budget Management(Enterprise) | ¥69,000.00 | 
 | ¥23,000.00 | 
| 客戶關(guān)系管理 Customer Relationship Management | ||||
| 營(yíng)銷管理 | Marketing Management | ¥59,800.00 | 
 | ¥9,800.00 | 
| 渠道管理WEB | Channel Management | ¥35,800.00 | 
 | |
| 服務(wù)管理 | Service Management | ¥51,800.00 | 
 | |
| 電商管理 Electronic Commerce Management | ||||
| 電商訂單中心 | Electronic Commerce Order Center | ¥36,800.00 | 
 | ¥6,000.00 | 
| 電商電票管理 | E-Commerce Invoice Management | ¥19,800.00 | 
 | |
| 供應(yīng)鏈管理Supply Chain Management | ||||
| 采購(gòu)管理 | Purchasing Management | ¥16,800.00 | 
 | ¥11,000.00 | 
| 銷售管理 | Sales Management | ¥16,800.00 | 
 | |
| 庫(kù)存管理 | Inventory Management | ¥16,800.00 | 
 | |
| 存貨核算 | Inventory Accounting | ¥16,800.00 | 
 | |
| 合同管理 | Contract Management | ¥32,000.00 | 
 | |
| 質(zhì)量管理 | Quality Management | ¥32,000.00 | 
 | |
| 委外管理 | Outsourcing Management | ¥26,800.00 | 
 | |
| GSP質(zhì)量管理 | Good Supply Practice Management | ¥42,800.00 | 
 | |
| GMP基礎(chǔ)應(yīng)用 | Good Manufacture Practice Basic Application | ¥42,800.00 | 
 | |
| 按質(zhì)計(jì)價(jià) | Pricing by Quality | ¥49,800.00 | 
 | |
| 質(zhì)量管理_流程 | Quality Management Process | ¥58,000.00 | 
 | |
| 部門用料計(jì)劃 | Department Material Usage Plan | ¥35,800.00 | 
 | |
| 寄售 | Consignment Sale | ¥29,800.00 | 
 | |
| 服裝/二維表單 | 
 | ¥9,600.00 | 
 | |
| 服裝供應(yīng)鏈/樣品管理 | 
 | ¥49,800.00 | 
 | |
| 服裝供應(yīng)鏈/銷售業(yè)務(wù) | 
 | ¥62,000.00 | 
 | |
| 服裝供應(yīng)鏈/采購(gòu)委外業(yè)務(wù) | 
 | ¥18,000.00 | 
 | |
| 服裝供應(yīng)鏈/庫(kù)存業(yè)務(wù) | 
 | ¥46,000.00 | 
 | |
| 服裝供應(yīng)鏈/進(jìn)程管理 | 
 | ¥45,000.00 | 
 | |
| 運(yùn)輸管理 | 
 | ¥58,000.00 | 
 | |
| 銷售返利執(zhí)行 | 
 | ¥59,800.00 | 
 | |
| 售前分析 | Pre-Sale Analysis | ¥25,800.00 | 
 | |
| 進(jìn)口管理 | Import Management | ¥29,800.00 | 
 | |
| 出口管理 | Export Management | ¥29,800.00 | 
 | |
| 售后服務(wù) | Service Management | ¥35,800.00 | 
 | |
| VMI | Vender Managed Inventory | ¥34,800.00 | 
 | |
| 序列號(hào) | Serial Number Management | ¥15,800.00 | 
 | |
| 采購(gòu)詢價(jià) | Purchasing Enquiry | ¥11,800.00 | 
 | |
| 借用歸還 | Lend &Return Management | ¥12,800.00 | 
 | |
| 庫(kù)存條碼-PC版 | Inventory Barcode -PC | ¥42,800.00 | 
 | |
| 計(jì)量管理 | Measurement Management | ¥45,800.00 | 
 | 18000 | 
| 計(jì)量無(wú)人值守 | Measurement Unattended Operation | ¥60,000.00 | 
 | |
| 結(jié)算管理 | Settlement Management | ¥150,000.00 | 
 | ¥19,800.00 | 
| (含5個(gè)站點(diǎn)) | 
 | |||
| 資質(zhì)管理 | Qualification Management | ¥29,800.00 | 
 | |
	
	
客服電話:400-665-0028
關(guān)鍵字:用友財(cái)務(wù)軟件,暢捷通軟件,財(cái)務(wù)軟件,進(jìn)銷存軟件,U9官網(wǎng),用友U8,用友T1,用友T+,用友T3,用友T6,暢捷通好會(huì)計(jì),好生意,智+好業(yè)財(cái),用友培訓(xùn)服務(wù)售后公司,暢捷通運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)服務(wù)公司
版權(quán)所有:用友暢捷通軟件 Copyright © 2025 All rights reserved.