 
 
 
 
發(fā)布時間:2025-1-24
用友T﹢產(chǎn)品13.0報(bào)價(jià)單
單位:元
| 產(chǎn)品線 | 模塊名稱 | 站點(diǎn)用戶價(jià)格 | 備注 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)版業(yè)務(wù) | 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)管理 | 
 
 | 
 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)購銷管理 | 16800元 | 
 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)庫存核算 | 9800元 | 
 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)委外加工 | 12800元 | 
 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)版財(cái)務(wù) | 標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理 | 
 
 | 
 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)總賬 | 8800元 | 
 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)T-UFO | 3000元 | 
 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)出納管理 | 0元 | 
 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)固定資產(chǎn) | 3000元 | 
 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)版商貿(mào) | 標(biāo)準(zhǔn)商貿(mào)管理 | 
 
 | 
 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)零售管理 | 5000元 | 
 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)會員管理 | 3000元 | 
 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)促銷管理 | 2000元 | 
 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)版生產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理 | 
 
 | 
 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)自制加工 | 16800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)版業(yè)務(wù) | 專業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 
 
 | 
 | |||||
| 專業(yè)購銷管理 | 39800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)庫存核算 | 25600元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)委外加工 | 16800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)版財(cái)務(wù) | 專業(yè)財(cái)務(wù)管理 | 
 
 | 
 | |||||
| 專業(yè)總賬 | 10800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)T-UFO | 4000元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)出納管理 | 0元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)資產(chǎn)管理 | 6800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)版商貿(mào) | 專業(yè)商貿(mào)管理 | 
 
 | 
 | |||||
| 專業(yè)分銷管理 | 16800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)零售管理 | 16800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)會員管理 | 6800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)促銷管理 | 3800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)版生產(chǎn) | 專業(yè)生產(chǎn)管理 | 
 
 | 
 | |||||
| 專業(yè)自制加工 | 28800元 | 
 | ||||||
| 普及版 | 普及賬表 | 
 
 | 
 | |||||
| 普及進(jìn)銷存 | 
 
 | 
 | ||||||
| 其他模塊 | 標(biāo)準(zhǔn)零售收銀 | 
 
 | 
 | |||||
| 專業(yè)零售收銀 | 
 
 | 
 | ||||||
| T3用友通查詢工具 | 
 
 | 
 | ||||||
| T6查詢工具 | 
 
 | 
 | ||||||
| T1查詢工具 | 
 
 | 
 | ||||||
| 硬加密工本費(fèi) | 
 
 | 
 | 
客服電話:400-665-0028
關(guān)鍵字:用友財(cái)務(wù)軟件,暢捷通軟件,財(cái)務(wù)軟件,進(jìn)銷存軟件,U9官網(wǎng),用友U8,用友T1,用友T+,用友T3,用友T6,暢捷通好會計(jì),好生意,智+好業(yè)財(cái),用友培訓(xùn)服務(wù)售后公司,暢捷通運(yùn)營培訓(xùn)服務(wù)公司
版權(quán)所有:用友暢捷通軟件 Copyright © 2025 All rights reserved.