 
 
 
 
發(fā)布時間:2025-1-24
特價活動:>>>> 用友U8、T6、T+、T3軟件產(chǎn)品4折優(yōu)惠,暢捷通T+cloud、好會計、易代賬、好業(yè)財、好生意云產(chǎn)品8折優(yōu)惠。
用友T﹢產(chǎn)品13.0報價單
單位:元
| 產(chǎn)品線 | 模塊名稱 | 站點用戶價格 | 備注 | |||||
| 標準版業(yè)務 | 標準業(yè)務管理 | 
 
 | 
 | |||||
| 標準購銷管理 | 16800元 | 
 | ||||||
| 標準庫存核算 | 9800元 | 
 | ||||||
| 標準委外加工 | 12800元 | 
 | ||||||
| 標準版財務 | 標準財務管理 | 
 
 | 
 | |||||
| 標準總賬 | 8800元 | 
 | ||||||
| 標準T-UFO | 3000元 | 
 | ||||||
| 標準出納管理 | 0元 | 
 | ||||||
| 標準固定資產(chǎn) | 3000元 | 
 | ||||||
| 標準版商貿(mào) | 標準商貿(mào)管理 | 
 
 | 
 | |||||
| 標準零售管理 | 5000元 | 
 | ||||||
| 標準會員管理 | 3000元 | 
 | ||||||
| 標準促銷管理 | 2000元 | 
 | ||||||
| 標準版生產(chǎn) | 標準生產(chǎn)管理 | 
 
 | 
 | |||||
| 標準自制加工 | 16800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)版業(yè)務 | 專業(yè)業(yè)務管理 | 
 
 | 
 | |||||
| 專業(yè)購銷管理 | 39800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)庫存核算 | 25600元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)委外加工 | 16800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)版財務 | 專業(yè)財務管理 | 
 
 | 
 | |||||
| 專業(yè)總賬 | 10800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)T-UFO | 4000元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)出納管理 | 0元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)資產(chǎn)管理 | 6800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)版商貿(mào) | 專業(yè)商貿(mào)管理 | 
 
 | 
 | |||||
| 專業(yè)分銷管理 | 16800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)零售管理 | 16800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)會員管理 | 6800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)促銷管理 | 3800元 | 
 | ||||||
| 專業(yè)版生產(chǎn) | 專業(yè)生產(chǎn)管理 | 
 
 | 
 | |||||
| 專業(yè)自制加工 | 28800元 | 
 | ||||||
| 普及版 | 普及賬表 | 
 
 | 
 | |||||
| 普及進銷存 | 
 
 | 
 | ||||||
| 其他模塊 | 標準零售收銀 | 
 
 | 
 | |||||
| 專業(yè)零售收銀 | 
 
 | 
 | ||||||
| T3用友通查詢工具 | 
 
 | 
 | ||||||
| T6查詢工具 | 
 
 | 
 | ||||||
| T1查詢工具 | 
 
 | 
 | ||||||
| 硬加密工本費 | 
 
 | 
 | 
客服電話:400-665-0028
關(guān)鍵字:用友財務軟件,暢捷通軟件,財務軟件,進銷存軟件,U9官網(wǎng),用友U8,用友T1,用友T+,用友T3,用友T6,暢捷通好會計,好生意,智+好業(yè)財,用友培訓服務售后公司,暢捷通運營培訓服務公司
版權(quán)所有:用友暢捷通軟件 Copyright © 2025 All rights reserved.