發(fā)布時(shí)間:2025-4-5
U8+V16全產(chǎn)品,是指在ERP項(xiàng)目中,圍繞項(xiàng)目周期而進(jìn)行的全方位滿足客戶需求而提供的不同產(chǎn)品形式的組合。 這些產(chǎn)品形式包括:軟件產(chǎn)品、培訓(xùn)、實(shí)施、服務(wù)、客戶化開發(fā)(二次開發(fā))、升級(jí)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)插件、伙伴集成方案等。 |
||||||||
使用方法:首先選擇模塊,然后直接輸入模塊組總許可數(shù),價(jià)格自動(dòng)計(jì)算。 | ||||||||
U8+V16全產(chǎn)品報(bào)價(jià)-領(lǐng)域并發(fā)清單 | ||||||||
軟件產(chǎn)品報(bào)價(jià) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 模塊基礎(chǔ)價(jià)格 | 選擇與否 | 許可單價(jià) | 許可數(shù) | 價(jià)格 | 購買約束說明 | 產(chǎn)品說明 | |
Product Name | Basic Price of Module | YES or No | Price of Per-license | Total License | Price | |||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)Financial Accounting | ||||||||
總賬 | General Ledger | ¥13,000.00 | ¥6,000.00 | ¥0.00 | ||||
UFO報(bào)表 | UFO Report | ¥5,600.00 | ||||||
固定資產(chǎn) | Fixed Asset | ¥7,000.00 | ||||||
應(yīng)收款管理 | Account Receivable | ¥7,800.00 | ||||||
應(yīng)付款管理 | Account Payable | ¥7,800.00 | ||||||
發(fā)票管理 | Invoice Management | ¥16,800.00 | 需要開通【財(cái)務(wù)云-稅務(wù)服務(wù)】的運(yùn)營服務(wù)及對(duì)應(yīng)產(chǎn)品。產(chǎn)品報(bào)價(jià)詳見發(fā)文《財(cái)務(wù)云-稅務(wù)服務(wù)V3.0產(chǎn)品上市通知》 | |||||
網(wǎng)上銀行(銀企聯(lián)) | Web Banking | ¥20,000.00 | 必須購買【銀企聯(lián)】產(chǎn)品。產(chǎn)品報(bào)價(jià)參見《銀企聯(lián)企業(yè)版報(bào)價(jià)》頁簽 | |||||
網(wǎng)上銀行 | Web Banking | ¥20,000.00 |
停止新購; 只允許老客戶同模塊升級(jí); |
|||||
出納管理 | Cashier Management | ¥5,000.00 | ||||||
電子會(huì)計(jì)檔案 | Electronic accounting files | ¥39,800.00 | 必須購買總賬,需要開通【財(cái)務(wù)云電子會(huì)計(jì)檔案】運(yùn)營服務(wù) | |||||
平行記賬 |
Double accounting vouchers |
¥29,800.00 | 必須購買總賬 | |||||
費(fèi)用預(yù)算 | Expense Budget | ¥30,000.00 | ||||||
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查 | Tax Risk Check | ¥15,000.00 | ||||||
網(wǎng)上報(bào)銷 | Web Reimbursing | ¥20,000.00 | ¥2,300.00 | ¥0.00 | ||||
收入核算 | Revenue accounting | ¥39,800.00 | ¥0.00 | 必須購買應(yīng)收管理、銷售管理?蛇x購庫存管理 | ||||
固定資產(chǎn)條碼 | Fixed Asset Barcode | ¥15,800.00 | ¥0.00 | 必須購買固定資產(chǎn),與U資產(chǎn)不可同時(shí)購買 | ||||
U資產(chǎn) | Fixed Asset Barcode for Android | ¥15,800.00 | ¥0.00 | 必須購買固定資產(chǎn),與固定資產(chǎn)條碼不可同時(shí)購買 | ||||
管理會(huì)計(jì)Management Accounting | ||||||||
資金管理 | Capital Management | ¥62,800.00 | ¥23,000.00 | ¥0.00 |
停止新購; 只允許老客戶同模塊升級(jí); |
|||
項(xiàng)目成本 | Project Cost | ¥48,800.00 |
停止新購; 只允許老客戶同模塊升級(jí); |
|||||
成本管理 | Cost Management | ¥69,000.00 | ||||||
成本分項(xiàng)管理 | Cost Subentry Management | ¥49,800.00 | 必須購買成本管理、存貨核算 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)成本 | Standard Cost | ¥42,800.00 | 必須購買成本管理、生產(chǎn)訂單、存貨核算、應(yīng)付管理 | |||||
利潤考核 | Assessment of profits | ¥98,000.00 |
停止新購; 只允許老客戶同模塊升級(jí); |
|||||
預(yù)算管理(企業(yè)版) | Budget Management(Enterprise) | ¥69,000.00 | ¥23,000.00 | ¥0.00 | 限制銷售 | |||
客戶關(guān)系管理 Customer Relationship Management | ||||||||
營銷管理 | Marketing Management | ¥59,800.00 | ¥9,800.00 | ¥0.00 | 12.5以前客戶升級(jí):并發(fā)許可數(shù)=營銷管理許可數(shù)+服務(wù)管理許可數(shù) | |||
服務(wù)管理 | Service Management | ¥51,800.00 | ||||||
電商管理 Electronic Commerce Management | ||||||||
電商訂單中心 | Electronic Commerce Order Center | ¥36,800.00 | ¥6,000.00 | ¥0.00 | 如果接入淘寶、京東等電商平臺(tái)數(shù)據(jù),必須在電商平臺(tái)購買對(duì)應(yīng)的電子商務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù) |
12.5以前客戶升級(jí): 1、需要說明電商管理從供應(yīng)鏈分離的許可數(shù),一個(gè)供應(yīng)鏈許可抵2個(gè)電商管理許可 2、供應(yīng)鏈總并發(fā)許可減少分離數(shù) 3、電商許可增加供應(yīng)鏈分離數(shù)*2 |
||
電商電票管理 | E-Commerce Invoice Management | ¥19,800.00 | ¥0.00 | 必須購買發(fā)票管理、電商訂單中心 | ||||
供應(yīng)鏈管理Supply Chain Management | ||||||||
采購管理 | Purchasing Management | ¥16,800.00 | ¥11,000.00 | ¥0.00 | ||||
銷售管理 | Sales Management | ¥16,800.00 | ||||||
庫存管理 | Inventory Management | ¥16,800.00 | ||||||
存貨核算 | Inventory Accounting | ¥16,800.00 | ||||||
合同管理 | Contract Management | ¥32,000.00 | ||||||
售前分析 | Pre-Sale Analysis | ¥25,800.00 |
停止新購; 只允許老客戶同模塊升級(jí); |
|||||
質(zhì)量管理 | Quality Management | ¥32,000.00 | ||||||
委外管理 | Outsourcing Management | ¥26,800.00 | ||||||
進(jìn)口管理 | Import Management | ¥29,800.00 |
停止新購; 只允許老客戶同模塊升級(jí); |
|||||
出口管理 | Export Management | ¥29,800.00 |
停止新購; 只允許老客戶同模塊升級(jí); |
|||||
售后服務(wù) | Service Management | ¥35,800.00 |
停止新購; 只允許老客戶同模塊升級(jí); |
|||||
VMI | Vender Managed Inventory | ¥34,800.00 | 必須購買采購管理、庫存管理 | |||||
序列號(hào) | Serial Number Management | ¥15,800.00 | 必須購買庫存管理 | |||||
采購詢價(jià) | Purchasing Enquiry | ¥11,800.00 | 必須購買采購管理 | |||||
借用歸還 | Lend &Return Management | ¥12,800.00 | 必須購買庫存管理 | |||||
庫存條碼-PC版 | Inventory Barcode -PC | ¥42,800.00 | 必須購買庫存管理 | |||||
庫存條碼-無線版 | Inventory Barcode -Wireless | ¥52,800.00 | ¥15,000.00 | ¥0.00 | 必須購買庫存管理 | |||
三單匹配 | Document Intelligent Matching | ¥16,800.00 | ¥0.00 |
必須購買采購管理、發(fā)票管理 如需從金稅電子底賬庫獲取發(fā)票數(shù)據(jù),并進(jìn)行發(fā)票驗(yàn)真、查重,必須在【財(cái)務(wù)云-稅務(wù)服務(wù)】購買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票服務(wù)、增值稅發(fā)票驗(yàn)真(含紙票、電子發(fā)票) |
||||
生產(chǎn)制造管理Manufacturing & Production Management | ||||||||
物料清單 | Bill of Materials | ¥36,000.00 | ¥21,600.00 | ¥0.00 | ||||
產(chǎn)品配置 | Product Configuration | ¥26,800.00 | 必須同時(shí)購買物料清單 | |||||
主生產(chǎn)計(jì)劃 | Master Production Schedule | ¥47,800.00 | ||||||
需求規(guī)劃 | Materials Requirements Planning | ¥47,800.00 | ||||||
產(chǎn)能管理 | Capacity Management | ¥47,800.00 | ||||||
生產(chǎn)訂單 | Production Order | ¥47,800.00 | ||||||
車間管理 | Workshop Management | ¥62,800.00 | ||||||
工序委外 | Processing Subcontracting | ¥35,800.00 | 必須購買車間管理 | |||||
設(shè)備管理 | Equipment Management | ¥48,800.00 | ||||||
工程變更管理 | Engineering Change Management | ¥48,800.00 | ||||||
車間條碼 | Workshop Barcode -Wireless | ¥49,800.00 | ¥15,000.00 | ¥0.00 | 必須購買車間管理 | |||
多工廠 | Multiplant | ¥89,800.00 | ¥0.00 | 必須購買銷售管理、采購管理、庫存管理 | ||||
PDM接口-用友 | PDM-yonyou | ¥0.00 | ¥0.00 | 必須購買物料清單 | ||||
人力資源管理Human Resource Management | ||||||||
人事管理 | Personnel Management | ¥12,800.00 | ¥9,600.00 | ¥0.00 | ||||
人事合同管理 | Personnel Contract | ¥12,800.00 | ||||||
薪資管理 | Payroll Management | ¥12,800.00 | ||||||
計(jì)件工資(個(gè)人) | Piece Wage Management(Staff) | ¥22,000.00 | 必須購買薪資管理 | |||||
集體計(jì)件(集體) | Piece Wage Management(Group) | ¥22,000.00 | 必須購買薪資管理 | |||||
保險(xiǎn)福利管理 | Benefit Management | ¥13,800.00 | ||||||
考勤休假管理 | Attendance Management | ¥43,800.00 | ||||||
招聘管理 | Recruitment Management | ¥22,000.00 | ||||||
培訓(xùn)管理 | Training Management | ¥22,000.00 | ||||||
績效管理 | Performence Management | ¥88,000.00 | ¥9,800.00 | ¥0.00 | 必須購買員工自助 | |||
經(jīng)理自助 | Manager Self-Service | ¥20,000.00 | ¥800.00 | ¥0.00 | ||||
(包括10個(gè)許可) | ||||||||
員工自助 | Employee self-service | ¥22,000.00 | ¥500.00 | ¥0.00 | ||||
(包括30個(gè)許可) | ||||||||
決策支持系統(tǒng) Decision Support System | ||||||||
商業(yè)分析運(yùn)行平臺(tái) | Business Analysis Operation platform | ¥32,800.00 | ¥12,800.00 | ¥0.00 |
停止新購; 只允許老客戶同模塊升級(jí); |
|||
營銷分析 | Sales Analysis | ¥49,800.00 | ¥0.00 | |||||
零售分析 | Retail Analysis | ¥49,800.00 | ¥0.00 | |||||
分析模型設(shè)計(jì)器 | Analysis Model Designer | ¥99,800.00 | ¥0.00 | |||||
預(yù)算網(wǎng)報(bào)分析 | Budget&Reimbursing Analysis | ¥59,800.00 | ¥0.00 | |||||
數(shù)據(jù)填報(bào)平臺(tái) | Excel Extract Platform | ¥69,800.00 | ¥0.00 | |||||
數(shù)據(jù)抽取平臺(tái) | Data Extract Platform | ¥99,800.00 | ¥0.00 | |||||
LiveOffice | Live Office | ¥49,800.00 | ¥0.00 | |||||
What-if分析 | What-if Analysis Designer | ¥99,800.00 | ¥0.00 | |||||
集團(tuán)管理Group Company Management | ||||||||
集團(tuán)財(cái)務(wù) | Group Company Accounting | ¥56,000.00 | ¥21,000.00 | ¥0.00 |
停止新購; 只允許老客戶同模塊升級(jí); |
|||
合并報(bào)表 | Consolidated Report | ¥56,000.00 | 購買前需要先提交產(chǎn)品本部申請(qǐng),同意后才可訂貨 | 限制銷售 | ||||
結(jié)算中心 | Funds Settlement Center | ¥56,000.00 |
停止新購; 只允許老客戶同模塊升級(jí); |
|||||
預(yù)算管理(集團(tuán)版) | Budget Management(Group) | ¥90,000.00 |
停止新購; 只允許老客戶同模塊升級(jí); |
|||||
多組織協(xié)同 | multi-org coordination | ¥89,800.00 | ¥0.00 | 必須購買采購管理,銷售管理,庫存管理 | ||||
網(wǎng)上結(jié)算 | Web Settlements | ¥12,000.00 | ¥8,000.00 | ¥0.00 |
停止新購; 只允許老客戶同模塊升級(jí); |
|||
網(wǎng)絡(luò)分銷Network Distribution | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)分銷標(biāo)準(zhǔn)套件 | Network Distribution Suite | ¥300,000.00 | ¥8,000.00 | ¥0.00 | ||||
(Standard) | (包括10個(gè)許可) | |||||||
網(wǎng)絡(luò)分銷服裝鞋帽行業(yè)套件 | Network Distribution Suite | ¥400,000.00 | ¥10,000.00 | ¥0.00 |
停止新購; 只允許老客戶同模塊升級(jí) |
|||
(Apparel and Footwear Industry) | (包括10個(gè)許可) | |||||||
網(wǎng)絡(luò)分銷電子電器行業(yè)套件 | Network Distribution Suite | ¥500,000.00 | ¥10,000.00 | ¥0.00 |
停止新購; 只允許老客戶同模塊升級(jí) |
|||
(Electric & Electronic) | (包括10個(gè)許可) | |||||||
連鎖零售 Chain-retail Management(包含標(biāo)準(zhǔn)版、服裝鞋帽版、食品醫(yī)藥版,不能單獨(dú)使用,必須與網(wǎng)絡(luò)分銷或者U8+供應(yīng)鏈組合應(yīng)用) | ||||||||
零售管理端+零售數(shù)據(jù)交換服務(wù)器 | Retail Manager & Exchange Server | 0元(支持5個(gè)門店以下,含5個(gè)) | 門店數(shù)量請(qǐng)?jiān)谙旅婵崭駜?nèi)輸入 | ¥0.00 | ||||
40000元(支持6個(gè)――20個(gè)門店) | ||||||||
80000元(支持21個(gè)――50個(gè)門店) | ||||||||
120000元(支持51個(gè)――100個(gè)門店) | ||||||||
160000元(支持101個(gè)門店及以上) | ||||||||
客戶在使用過程中增加門店數(shù)量后根據(jù)最終的門店數(shù)量增加零售管理端和交換服務(wù)器的價(jià)格 | ||||||||
門店客戶端 | Shop Front Management | 6000元/1個(gè)門店 | ||||||
目標(biāo)管理 | Management by objectives | ¥49,800.00 | ¥0.00 | 必須購買零售管理端+零售數(shù)據(jù)交換服務(wù)器 | ||||
預(yù)定管理 | Reservation management | ¥39,800.00 | ¥0.00 | |||||
店內(nèi)加工 | In-Store processing | ¥39,800.00 | ¥0.00 | |||||
儲(chǔ)值卡管理 | Prepaid Card Management | ¥49,800.00 | ¥0.00 | |||||
禮券管理 | Gift Certificate Management | ¥12,800.00 | ¥0.00 | |||||
賒銷管理 | Credit Sale Management | ¥59,800.00 | ¥0.00 | |||||
寄存管理 | Storage Management | ¥29,800.00 | ¥0.00 | |||||
零售電票管理 | Retail Invoice Management | ¥29,800.00 | ¥0.00 | 必須購買零售管理端+零售數(shù)據(jù)交換服務(wù)器、發(fā)票管理,需要開通【財(cái)務(wù)云-稅務(wù)服務(wù)】的運(yùn)營服務(wù) | ||||
商業(yè)智能分析(BI) | ||||||||
商業(yè)智能分析 | Business Analysis Platform | 報(bào)價(jià)說明 | ¥0.00 | 請(qǐng)參考“U8+V16 BI(PC端)產(chǎn)品報(bào)價(jià)”頁簽的購買約束說明 | ||||
商業(yè)智能分析(移動(dòng)端) | Business Analysis Mobile | 報(bào)價(jià)說明 | ¥0.00 | 請(qǐng)參考“U8+V16 BI(移動(dòng)端)產(chǎn)品報(bào)價(jià)”頁簽的購買約束說明 | ||||
內(nèi)部控制 Internal Control | ||||||||
內(nèi)部審計(jì) | Internal Audit | ¥98,000.00 | ¥20,000.00 | ¥0.00 | ||||
開放平臺(tái)(OpenAPI) Open Application Programming Interface | ||||||||
開放平臺(tái)(OpenAPI) | Open Application Programming Interface | ¥36,000.00 | ¥0.00 | |||||
UAP | ||||||||
UAP設(shè)計(jì)平臺(tái) | UAP Design Tool | ¥38,000.00 | ¥18,000.00 | ¥0.00 | ||||
UAP運(yùn)行平臺(tái) | UAP Runtime | ¥12,800.00 | ¥0.00 | |||||
U8遠(yuǎn)程 | ||||||||
U8遠(yuǎn)程 | U8 Remote Application Solution | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥0.00 | U8遠(yuǎn)程與U8遠(yuǎn)程產(chǎn)品包選擇是互斥的,只能二選一 | |||
U8 遠(yuǎn)程(許可包) | U8 Remote Application Solution |
許可包以固定許可數(shù)方式訂貨 1、4800元(3個(gè)許可) 2、7000元(5個(gè)許可) 3、12000元(10個(gè)許可) 4、10個(gè)許可以上,每增加1個(gè)許可1880元 |
¥0.00 | U8遠(yuǎn)程與U8遠(yuǎn)程產(chǎn)品包二者的選擇是互斥的,只能二選一 | ||||
網(wǎng)銀適配器 | ||||||||
網(wǎng)銀適配器 | UFBANK | ¥6,000.00 | ¥0.00 |
停止新購; 只允許老客戶同模塊升級(jí); |
||||
即時(shí)通訊 | ||||||||
UU | UP To You | ¥0.00 |
停售新購; 只允許老客戶同模塊升級(jí) |
|||||
移動(dòng)消息管理 | Mobile Messaging Management | ¥26,800.00 | ¥0.00 | 必須到點(diǎn)晶系統(tǒng)訂購短信平臺(tái)短信包 | ||||
軟件產(chǎn)品價(jià)格總計(jì) | ¥0.00 | |||||||
咨詢實(shí)施報(bào)價(jià) | ¥0.00 | |||||||
培訓(xùn)報(bào)價(jià) | ¥0.00 | |||||||
客戶化開發(fā)報(bào)價(jià) | ¥0.00 | |||||||
運(yùn)行維護(hù)服務(wù)報(bào)價(jià) | ¥0.00 | |||||||
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)插件報(bào)價(jià) | ¥0.00 | |||||||
伙伴集成方案報(bào)價(jià) | ¥0.00 | |||||||
U8+V16全產(chǎn)品報(bào)價(jià) | ¥0.00 |
客服電話:400-665-0028
關(guān)鍵字:用友財(cái)務(wù)軟件,暢捷通軟件,財(cái)務(wù)軟件,進(jìn)銷存軟件,U9官網(wǎng),用友U8,用友T1,用友T+,用友T3,用友T6,暢捷通好會(huì)計(jì),好生意,智+好業(yè)財(cái),用友培訓(xùn)服務(wù)售后公司,暢捷通運(yùn)營培訓(xùn)服務(wù)公司
版權(quán)所有:用友暢捷通軟件 Copyright © 2025 All rights reserved.